Прайс-лист на комплектующие к теплицам
Тепличная пленка:
Модель | Срок службы | Стоимость, 1м2 |
---|---|---|
Ширина 16м - UV8 2792, производство Греция | 4 года | 0.56 € |
Ширина 16м - UV10 2925, производство Греция | 5 лет | 0.6 € |
Ширина 12м - производство Украина | 3 года | 0.52 € |
Ширина 10,5м - производство Греция | 4 года | 0.52 € |
Скотч для ремонта пленки и стекла:
Модель | Размер | Стоимость |
---|---|---|
TESA 4169 | 10см x 33м | 50 €. |
PRO 70 | 7см x 15м | 16 €. |
PRO 100 | 10см x 15м | 20 €. |
Системы крепления пленки:
Модель | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Клипс алюминиевый универсальный + клин | 1 м/п | 3.6 € |
Клипс стальной самонесущий | 40x40 | 6 € |
Болт к клипсу самонесущему | 40x40 | 0.8 € |
Соединитель для самонесущего клипса | - | 2.2 € |
Клипс пластиковый на трубу | 1" | 0.4 € |
Клипс пластиковый | 1/2" | 0.36 € |
Клипс пластиковый | 3/4 | 0.32 € |
Система поддува:
Модель | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Вентилятор с обратным клапаном | - | 84.9 € |
Временной контроллер для поддува пленки | - | 85 € |
Переходной элемент для пленки | - | 4 € |
Шланг эластичный | 1 м/п | 5 € |
Установка вентиляционных форточек:
Модель | Стоимость |
---|---|
Зубчатый выталкиватель (усиленный) | 15 € |
Зубчатый выталкиватель, 1.2 м | 13 € |
Подшипник приводной трубы PR4 | 4.6 € |
Держатель приводной трубы PR42 | 4 € |
Привод DVF либо PR1 | 800 € |
Привод ручной, 1x16 | 130 € |
Привод электрический 24V. Для вентиляци роллированной | 300 € |
Контроллер 24V | 140 € |
Ручной привод KANKIT 104 | 64 € |
Ручной привод для роллирования в трудно-доступных местах | 64 € |
Система натяжки Gripple:
Модель | Параметры | Стоимость |
---|---|---|
Натяжитель с зубчатой передачей | - | 78 € |
Замок Gripple mini | ⌀1,4-2,2; до 300 кг | 0.76 € |
Замок Gripple medium | ⌀2-3,5; до 400 кг | 0.84 € |
Замок Gripple large | ⌀3,25-4,2; до 600 кг | 1.04 € |